Finali classici
Classificazione per canne ad una mano secondo la tabella AFTM Association of Fishing Tackle Manufacturers
Numero Coda | Peso standard in grains | “range” in grains | peso standard in grammi | “range”in grammi |
1 | 60 | 54/66 | 3,9 | 3,50/4,30 |
2 | 80 | 74/86 | 5,2 | 4,80/5,60 |
3 | 100 | 94/106 | 6,5 | 6,10/6,90 |
4 | 120 | 114/126 | 7,8 | 7,40/8,20 |
5 | 140 | 134/146 | 9,1 | 8,70/9,50 |
6 | 160 | 152/168 | 10,4 | 9,90/10,90 |
7 | 185 | 177/193 | 12,0 | 11,50/12,50 |
8 | 210 | 201/218 | 13,6 | 13,10/14,10 |
9 | 240 | 230/250 | 15,6, | 14,90/16,20 |
10 | 280 | 270/290 | 18,1 | 17,50/18,80 |
11 | 330 | 318/342 | 21,4 | 20,60/22,20 |
12 | 380 | 368/392 | 24,6 | 23,80/25,40 |
13 | 450 | 435/465 | 29,2 | 28,20/30,20 |
14 | 500 | 485/515 | 32,4 | 31,10/33,70 |
15 | 550 | 535/565 | 35,6 | 34,30/36,90 |
NB.:
Un grammo corrisponde a 15,432 grains
Un grain corrisponde a 0,0648 grammi
Questa classificazione è basata sul peso dei primi nove metri circa (30 piedi) della coda
Range: tolleranza in meno e/o in più rispetto allo standard